به گزارش نیمروز۲۴ به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي ۱۰% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( ۱٫۲ میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس ELX | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس TU5 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما ۷X | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R تیپ S | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXL | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR-L | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو۶ جیتی | ۱,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو ۸ | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای النترا | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۱) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۲) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث تیارا | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Wednesday, 18 June , 2025