به گزارش نیمروز۲۴ و به نقل از تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه […]
به گزارش نیمروز۲۴ و به نقل از تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۱۶,۵۴۷ |
دلار (بازار آزاد) | ۸۱۳,۲۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۷۹۹,۹۴۴ |
یورو (بازار آزاد) | ۹۱۳,۵۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۳,۷۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۸۶,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۹۷۶,۳۰۰ |
یوان چین | ۱۱۳,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۵۶۳,۸۶۰ |
وون کره جنوبی | ۵۹۰ |
دلار کانادا | ۵۸۵,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۲۳,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۸۱,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۳۰,۳۰۰ |
روپیه هند | ۹,۵۷۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۲۱ |
دینار عراق | ۵۵۵ |
پوند سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۸۱۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۲,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۸۳,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۷۹,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۸,۴۱۰ |
ریال قطر | ۲۳۳,۲۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۲۵,۷۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۶۴,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۷۰,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۰,۶۰۰ |
بات تایلند | ۲۴,۴۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۴,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۲۴۰ |
منات آذربایجان | ۴۸۲,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۱۲۰ |
لاری گرجستان | ۲۹۹,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۳۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۰,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۴,۱۰۰ |
Wednesday, 18 June , 2025